Народ, помогите сделать простейший запрос
Добавлено: 30 июн 2006, 14:41
Есть 4 таблицы:
----- Price ----- - Materials - - TypeMat - - MarkMat - - Formats -
|----------------| |--------------| |-----------| |-----------| |----------|
|ID-------------| |ID-----------| |ID--------| |ID---------| |ID-------|
|Material_ID-| |TM_ID------| |Name----| |Name-----| |Name---|
|Price---------| |MM_ID------| |-----------| |------------| |----------|
|---------------| |Format_ID-|
Результат следующего запроса имеет вид:
SELECT tm.Name, mm.Name, m.Format_ID, p.Price
FROM Price p
LEFT JOIN Materials m ON (.Material_ID=m.ID)
LEFt JOIN TypeMat tm ON (m.TM_ID=tm.ID)
LEFt JOIN MarkMat mm ON (m.MM_ID=mm.ID)
- Тип ---| - Марка - |Формат | Цена
Бумага | Xerox -----| ---1---| --- 15
Бумага | Xerox -----| ---2---| --- 25
Бумага | Colorset --| ---1---| --- 10
Бумага | Colorset --| ---2---| --- 20
Картон | Цветной -| ---1---| --- 50
Необходимо построить запрос, результат которого должен выглядеть так:
- Тип ---| - Марка - |Формат1 | Формат2
Бумага | Xerox -----| --- 15 ----| 25
Бумага | Colorset --| --- 10 ----| 20
Картон | Цветной -| --- 50 ----| 'НЕТ'
----- Price ----- - Materials - - TypeMat - - MarkMat - - Formats -
|----------------| |--------------| |-----------| |-----------| |----------|
|ID-------------| |ID-----------| |ID--------| |ID---------| |ID-------|
|Material_ID-| |TM_ID------| |Name----| |Name-----| |Name---|
|Price---------| |MM_ID------| |-----------| |------------| |----------|
|---------------| |Format_ID-|
Результат следующего запроса имеет вид:
SELECT tm.Name, mm.Name, m.Format_ID, p.Price
FROM Price p
LEFT JOIN Materials m ON (.Material_ID=m.ID)
LEFt JOIN TypeMat tm ON (m.TM_ID=tm.ID)
LEFt JOIN MarkMat mm ON (m.MM_ID=mm.ID)
- Тип ---| - Марка - |Формат | Цена
Бумага | Xerox -----| ---1---| --- 15
Бумага | Xerox -----| ---2---| --- 25
Бумага | Colorset --| ---1---| --- 10
Бумага | Colorset --| ---2---| --- 20
Картон | Цветной -| ---1---| --- 50
Необходимо построить запрос, результат которого должен выглядеть так:
- Тип ---| - Марка - |Формат1 | Формат2
Бумага | Xerox -----| --- 15 ----| 25
Бумага | Colorset --| --- 10 ----| 20
Картон | Цветной -| --- 50 ----| 'НЕТ'