____A____ |__B__|___....._____|____G____
24.03.2007 |_____|___________| 2134,58
25.03.2007 |_____|___________| 5646,56
26.03.2007 |_____|___________| 5466,78
27.03.2007 |_____|___________| 3534,56
28.03.2007 |_____|___________| 2135,59
29.03.2007 |_____|___________| 5455,78
30.03.2007 |_____|___________| 4112,12
31.03.2007 |_____|___________| 5434,55
01.04.2007 |_____|___________| 5511,66
.................|_____|___________| ......
В имени этого открытого файла всегда содержится номер рабочей недели, например "List_of_Data_W713". Нужно взять из него номер недели (в данном случае"13"), найти какого числа был понедельник на 13 неделе и какого числа было воскресенье. Затем найти в колонке "G" данные за все дни этой недели (с понедельника по воскресенье на 13 неделе). И наконец среди них взять 4 максимальные значения, и уже среди них вычислить среднее и его показать.
